请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -53,826.13 元 总跑量: 7,634,381.00 元


充U记录

1) 2026-08-04 13:55:55 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-08-04 13:19:43 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-08-03 14:15:04 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-08-03 13:55:21 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

5) 2026-08-01 15:19:47 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

6) 2026-08-01 13:23:08 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-07-31 21:14:58 -- 1,657.16 元 -- 6 U -- 价格:276.19

8) 2026-07-31 15:21:58 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-07-30 12:35:37 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

10) 2026-07-29 12:52:51 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 281,657.16 元 充U总额: 280,006 U

0.041570s